あなたの走行距離・坂・充電頻度から、必要なバッテリー容量(Ah)と一充電の走行距離を計算します。機種選びの参考に、向いているタイプも表示(詳しい比較・口コミは専門サイトもどうぞ)。
往復・寄り道も含めた1日の合計
| タイプ | 向いている用途 | ひとこと |
|---|---|---|
| 子乗せタイプ | 子どもの送り迎え | 低重心・チャイルドシート対応・3人乗り適合 |
| 通勤・シティタイプ | 通勤・通学 | クロス/シティ車。中〜長距離を快適に |
| 軽快車(ママチャリ型) | 買い物・近所 | カゴ付き・低めの価格・取り回しやすい |
| 折りたたみ | 輪行・収納重視 | 小径で省スペース。容量は小さめが多い |
| スポーツ(eクロス/eMTB) | 趣味・遠出 | 長距離・坂に強い。価格は高め |
| 容量 | パワーモード | エコモード |
|---|---|---|
| 8Ah | 約 30km | 約 50km |
| 12Ah | 約 44km | 約 74km |
| 16Ah | 約 59km | 約 99km |
| 20Ah | 約 74km | 約 124km |
※平坦路の目安。坂・荷物・子ども同乗・強アシストで数割短くなります。